Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Шторм" | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 - 16 | 2.6 | 0 | 0 | 41.5 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Игорь Чикунов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |   | Юрий Васильев | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |   | Александр Романович | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Николай Руддольф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 |   | Денис Румянцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 |   | Денис Батаногов | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 |   | Алексей Зинков | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |   | Дмитрий Доркин | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 |   | Дмитрий Врона | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 |   | Павел Викулов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 |   | Александр Мороз | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 |   | Александр Соболев | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        